15% av 1 till 10 miljoner

För att snabbt få en bild av hur mycket 15% av ett bostadspris är kan du använda denna tabell. Det är så mycket som man måste kunna lägga i kontantinsats när man köper ny bostad i Sverige.

BostadsprisKontantinsats 15%
1 000 000 kr150 000 kr
1 500 000 kr225 000 kr
2 000 000 kr300 000 kr
2 500 000 kr375 000 kr
3 000 000 kr450 000 kr
3 500 000 kr525 000 kr
4 000 000 kr600 000 kr
4 500 000 kr675 000 kr
5 000 000 kr750 000 kr
5 500 000 kr825 000 kr
6 000 000 kr900 000 kr
6 500 000 kr975 000 kr
7 000 000 kr1 050 000 kr
7 500 000 kr1 125 000 kr
8 000 000 kr1 200 000 kr
8 500 000 kr1 275 000 kr
9 000 000 kr1 350 000 kr
9 500 000 kr1 425 000 kr
10 000 000 kr1 500 000 kr
Så mycket är 15% av olika lånebelopp från 1 till 10 miljoner kronor.

Räkna ut hur mycket 15% är av…

För att räkna ut hur mycket 15 procent av en viss siffra är tar man helt enkelt 0,15 x SIFFRAN. Då får man direkt fram 15% av värdet.