| Bolåneinstitut | Rör ränta | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken | 4,43 | 4,44 | 3,92 | 3,96 | 4,40 | 4,89 | |
| Länsförsäkringar | 4,42 | 4,35 | 3,75 | 3,89 | 4,50 | 4,75 | 4,92 |
| Nordea | 4,30 | 4,25 | 3,75 | 3,75 | 4,30 | ||
| SEB | 4,43 | 4,42 | 3,93 | 3,96 | 4,39 | 4,88 | |
| Swedbank | 4,45 | 4,45 | 3,95 | 3,93 | 4,34 | 4,66 | 4,85 |
© 2009, Bolånesidan. All rights reserved.
Här samlar vi information om Bolån från olika låneinstitut/banker. Eftersom låneinstituten kan ändra sina villkor så ber vi er att alltid undersöka med flera banker/låneinstitut innan ni tar ett bolån.